Produkto kodas | Ilgis (M) | Transportavimo ilgis (CM) | Dalių skaičius | Žiedelių skaičius | Užmetimo svoris (G) |
---|---|---|---|---|---|
NEX1010HMFC3 | 330 | 116 | 3 | 11 | 21-56 |
NEX55ULMFC | 165 | 87 | 2 | 7 | 1-7 |
NEX60LMFC3 | 183 | 66 | 3 | 8 | 3-14 |
NEX610MFE | 208 | 109 | 2 | 8 | 7-35 |
NEX611LMFC | 211 | 110 | 2 | 8 | 3-14 |
NEX611MMFC | 211 | 110 | 2 | 8 | 7-35 |
NEX61ULFE | 185 | 97 | 2 | 8 | 1-7 |
NEX63LFE | 190 | 100 | 2 | 8 | 3-14 |
NEX68MLFE | 203 | 106 | 2 | 8 | 7-21 |
NEX70MHFE | 213 | 111 | 2 | 8 | 14-42 |
NEX70MLMFC3 | 213 | 77 | 3 | 8 | 7-21 |
NEX710MHFE | 239 | 125 | 2 | 8 | 14-42 |
NEX711LMFC3 | 241 | 86 | 3 | 8 | 3-14 |
NEX711MHMFC | 242 | 125 | 2 | 8 | 14-42 |
NEX711MLMFC3 | 241 | 86 | 3 | 8 | 7-21 |
NEX711MMFC | 242 | 125 | 2 | 8 | 7-35 |
NEX74MLFE | 223 | 117 | 2 | 8 | 7-21 |
NEX78MFE | 234 | 122 | 2 | 8 | 7-35 |
NEX80XHFE | 244 | 127 | 2 | 8 | 28-84 |
NEX810HMFC | 269 | 139 | 2 | 9 | 21-56 |
NEX810MHFE | 269 | 140 | 2 | 9 | 14-42 |
Prekių pristatymas kurjeriu Lietuvoje kainuoja 4.5 EUR*
Išskirtiniai atvejai, kai prekių pristatymo išlaidos siekia daugiau nei 4.5 EUR, ir yra derinama su pirkėju individualiai:
- Prekių svoris viršija 10kg ir daugiau;
- Užsakomas nestandartinis produktas - 1 dalies (vientisas) meškerykotis;
*Prekių pristatymas į Kuršių neriją – kainuoja papildomus 20 eurų, rekomenduojame rinktis pristatymą į artimiausią DPD paštomatą arba Pickup tinklo partnerių vietą.
DPD Pickup tinklas ir paštomatai – 2.90 EUR*
Rekomenduojame rinktis šį variantą perkant nedidelių matmenų produktus, pvz: valus, masalus, rites, ir kitus žūklės įrankius, kurių matmenys neviršija:
- Ilgis – 61 cm
- Plotis – 44 cm
- Aukštis – 37 cm
- Maksimalus siuntos svoris – 20 kg
Atliekant užsakymą, pasirinkus šį pristatymo būdą prašome nurodyti artimiausią paštomatą (rinktis).